Jahres-Statistik

Kürten, 2024

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 30.5 37.7 ---- 48.4 51.7 33.6 46.4 51.7 2
Februar 32.8 36.2 32.0 34.3 40.3 34.0 33.6 39.7 1
März 44.8 36.9 50.2 34.7 51.9 43.8 46.1 51.8 4
April 34.3 38.3 34.2 46.0 49.6 35.7 44.2 49.5 2
Mai 42.2 37.1 35.1 47.6 51.3 41.3 45.7 51.2 2
Juni ---- 36.9 34.5 34.2 40.8 32.4 34.3 40.1 2
Juli 31.2 39.2 33.6 34.1 41.2 34.9 33.9 40.1 1
August 30.4 36.7 34.8 34.1 40.9 33.0 34.4 40.2 0
September ---- 34.9 36.7 30.2 40.0 31.2 33.9 39.5 1
Oktober ---- 34.8 50.6 52.6 57.2 31.0 51.9 57.2 4
November 44.6 36.4 36.2 47.8 51.7 43.6 45.9 51.6 3
Dezember 31.7 36.9 ---- ---- 34.4 33.4 ---- 31.4 0
Ø Jahr 38.9 37.0 43.5 45.9 50.6 38.5 45.1 50.5 0.1
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück