Jahres-Statistik

Mörfelden •••, 2021

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 44.7 46.4 42.6 ---- 47.3 45.2 36.9 45.8 15
Februar 36.9 39.6 33.6 ---- 39.7 37.7 ---- 37.8 0
März 39.3 42.2 35.9 ---- 42.1 40.2 ---- 40.1 2
April 39.8 41.2 41.1 ---- 43.6 40.2 35.2 42.5 5
Mai 45.4 46.4 45.0 ---- 48.2 45.6 39.0 47.1 22
Juni 42.4 44.0 44.4 ---- 46.6 42.9 38.5 45.6 5
Juli 46.3 46.8 47.2 ---- 49.6 46.4 41.3 48.7 10
August 47.0 48.3 48.2 ---- 50.6 47.3 42.2 49.6 18
September 46.3 47.8 48.0 ---- 50.3 46.7 42.0 49.3 11
Oktober 48.2 49.6 49.7 ---- 52.0 48.6 43.7 51.0 42
November 47.9 48.7 46.6 ---- 50.4 48.1 40.6 49.1 30
Dezember 47.9 48.5 47.1 ---- 50.4 48.1 41.1 49.3 45
Ø Jahr 45.6 46.7 46.0 ---- 48.8 45.9 40.0 47.7 0.6
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück