Jahres-Statistik

Frankfurt/Goldstein 2 •••, 2023

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 38.0 39.0 35.2 ---- 40.0 38.3 ---- 38.6 0
Februar 37.9 39.3 34.2 ---- 39.9 38.3 ---- 38.3 0
März 38.6 38.1 34.0 ---- 40.1 38.5 ---- 38.9 1
April 40.2 40.9 ---- ---- 40.9 40.4 ---- 39.0 0
Mai 38.8 41.0 31.7 ---- 40.7 39.4 ---- 38.5 1
Juni 36.8 39.0 31.6 ---- 39.0 37.5 ---- 37.0 1
Juli 34.4 34.3 32.5 ---- 36.6 34.3 ---- 35.5 0
August 35.2 36.5 ---- ---- 37.3 35.6 ---- 35.8 1
September 35.6 36.0 31.2 ---- 37.4 35.7 ---- 36.1 0
Oktober 35.1 35.4 33.8 ---- 37.5 35.2 ---- 36.4 0
November 38.7 37.3 37.7 ---- 40.6 38.4 31.7 39.8 3
Dezember 37.2 37.7 36.5 ---- 39.8 37.4 30.5 38.7 1
Ø Jahr 37.5 38.3 33.8 ---- 39.4 37.7 ---- 37.9 ----
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück