Flughafen Monats-Statistik

Nur die Flüge, zu denen es auch Flugspuren im DFLD-System gibt

Frankfurt (EDDF): Juli 2025


An-/Abflug

Σ Juli
Zeitraum Σ
Tag 15251 14985 36 30272
Tagesrand 3876 4814 11 8701
Nacht 2115 1363 0 3478
Kernnacht 121 125 6 252
Σ 21363 21287 53 42703
Rot: Unklar, ob diese Flüge auf diesem Flugplatz gestartet/gelandet sind, oder nur Überflüge sind.

Flugzeugklassen

Σ Juli
Zeitraum Light Medium Heavy Σ
Tag 157 22608 7170 337 30272
Tagesrand 29 7266 1310 96 8701
Nacht 1 2409 1046 22 3478
Kernnacht 0 221 24 7 252
Σ 187 32504 9550 462 42703

Pisten Belegung

Σ Juli
Zeitraum 07L 07C 07R 25L 25C 25R 18 Σ
Tag 1047 1088 62 25 1272 44 6192 4422 1887 4456 9551 121 69 30236
Tagesrand 346 288 20 3 373 10 1619 1013 1080 1363 2531 31 13 8690
Nacht 114 112 9 2 117 2 744 490 160 216 1503 6 3 3478
Kernnacht 0 14 5 0 29 1 57 21 34 0 83 2 0 246
Σ 1507 1502 96 30 1791 57 8612 5946 3161 6035 13668 160 85 42650
1598 1821 8669 9107 245
 

Emissionen (Σ LTO-Zyklen)

  Tag     Kerosin     CO2     THG[1]     NOx     HC     CO     Unbekannte[2]     Gemittelte[3]  
01.07.   468 t     1.454 t     4.362 t     7 t     1 t     6 t     32 %     20 %  
02.07.   498 t     1.548 t     4.642 t     8 t     1 t     7 t     32 %     19 %  
03.07.   488 t     1.516 t     4.546 t     8 t     1 t     7 t     35 %     19 %  
04.07.   502 t     1.559 t     4.675 t     8 t     1 t     7 t     32 %     21 %  
05.07.   506 t     1.571 t     4.712 t     8 t     1 t     7 t     31 %     22 %  
06.07.   505 t     1.569 t     4.707 t     8 t     1 t     7 t     34 %     21 %  
07.07.   468 t     1.455 t     4.363 t     8 t     1 t     6 t     36 %     21 %  
08.07.   470 t     1.461 t     4.381 t     7 t     1 t     6 t     34 %     22 %  
09.07.   506 t     1.571 t     4.712 t     8 t     1 t     7 t     33 %     19 %  
10.07.   497 t     1.544 t     4.630 t     8 t     1 t     7 t     33 %     21 %  
11.07.   449 t     1.396 t     4.186 t     7 t     1 t     6 t     43 %     14 %  
12.07.   512 t     1.592 t     4.773 t     8 t     1 t     7 t     32 %     22 %  
13.07.   516 t     1.603 t     4.809 t     8 t     1 t     7 t     33 %     22 %  
14.07.   478 t     1.485 t     4.454 t     8 t     1 t     7 t     35 %     21 %  
15.07.   467 t     1.451 t     4.351 t     7 t     1 t     7 t     34 %     20 %  
16.07.   429 t     1.333 t     3.999 t     7 t     1 t     6 t     45 %     13 %  
17.07.   491 t     1.524 t     4.571 t     8 t     1 t     7 t     32 %     21 %  
18.07.   509 t     1.581 t     4.741 t     8 t     1 t     7 t     33 %     22 %  
19.07.   492 t     1.527 t     4.581 t     8 t     1 t     7 t     34 %     21 %  
20.07.   494 t     1.535 t     4.605 t     8 t     1 t     7 t     36 %     22 %  
21.07.   440 t     1.366 t     4.098 t     7 t     1 t     6 t     35 %     22 %  
22.07.   481 t     1.494 t     4.482 t     8 t     1 t     7 t     33 %     23 %  
23.07.   495 t     1.539 t     4.615 t     8 t     1 t     7 t     34 %     21 %  
24.07.   489 t     1.518 t     4.554 t     8 t     1 t     7 t     33 %     22 %  
25.07.   461 t     1.432 t     4.295 t     7 t     1 t     6 t     35 %     22 %  
26.07.   510 t     1.583 t     4.748 t     8 t     1 t     7 t     33 %     21 %  
27.07.   461 t     1.432 t     4.296 t     7 t     1 t     6 t     35 %     23 %  
28.07.   489 t     1.520 t     4.560 t     8 t     1 t     7 t     34 %     22 %  
29.07.   465 t     1.445 t     4.334 t     7 t     1 t     6 t     34 %     23 %  
30.07.   497 t     1.544 t     4.631 t     8 t     1 t     7 t     33 %     21 %  
31.07.   490 t     1.522 t     4.566 t     8 t     1 t     7 t     33 %     22 %  
Σ   15.008 t     46.655 t     139.963 t     223 t     22 t     190 t     34 %     20 %  
[1] THG = Summe der Treibhausgase, d.h. incl. CO2
[2] Unbekannte: Emissionen nicht berechnet, wg. fehlenden Daten
[3] Gemittelte: Triebwerk unbekannt. Mittelwert der möglichen Triebwerke eingesetzt

Zurück