Flughafen Jahres-Statistik

Nur die Flüge, zu denen es auch Flugspuren im DFLD-System gibt

Leipzig/Halle (EDDP): 2018


An-/Abflug

Σ 2018
Zeitraum Σ
Tag 13.502 12.824 7 26.333
Tagesrand 4.675 4.436 0 9.111
Nacht 5.202 9.485 4 14.691
Kernnacht 13.263 10.133 4 23.400
Σ 36.642 36.878 15 73.535
Rot: Unklar, ob diese Flüge auf diesem Flugplatz gestartet/gelandet sind, oder nur Überflüge sind.

Flugzeugklassen

Σ 2018
Zeitraum Light Medium Heavy Σ
Tag 1.470 19.091 5.494 278 26.333
Tagesrand 339 6.382 2.320 70 9.111
Nacht 57 9.835 4.720 79 14.691
Kernnacht 93 11.961 11.132 214 23.400
Σ 1.959 47.269 23.666 641 73.535

Pisten Belegung

Σ 2018
Zeitraum 08L 08R 26L 26R Σ
Tag 3.282 3.594 2.116 1.533 3.306 2.873 4.672 4.728 126 96 26.326
Tagesrand 1.094 1.161 963 677 1.207 1.105 1.390 1.464 21 29 9.111
Nacht 402 558 1.870 3.475 2.368 4.692 539 663 23 97 14.687
Kernnacht 42 125 5.365 4.220 7.531 5.521 263 101 62 166 23.396
Σ 4.820 5.438 10.314 9.905 14.412 14.191 6.864 6.956 232 388 73.520
10.258 20.219 28.603 13.820 620
 

Emissionen (Σ LTO-Zyklen)

  Monat     Kerosin     CO2     THG[1]     NOx     HC     CO     Unbekannte[2]     Gemittelte[3]  
Jan   3.180 t     9.886 t     29.657 t     48 t     5 t     33 t     19 %     26 %  
Feb   2.931 t     9.112 t     27.337 t     44 t     4 t     31 t     19 %     26 %  
Mär   3.416 t     10.619 t     31.857 t     51 t     5 t     36 t     18 %     28 %  
Apr   3.198 t     9.942 t     29.826 t     48 t     5 t     34 t     21 %     27 %  
Mai   3.710 t     11.534 t     34.601 t     55 t     6 t     41 t     20 %     27 %  
Jun   3.530 t     10.974 t     32.922 t     52 t     6 t     40 t     22 %     27 %  
Jul   3.737 t     11.615 t     34.845 t     55 t     7 t     42 t     20 %     29 %  
Aug   3.673 t     11.419 t     34.256 t     53 t     7 t     41 t     19 %     30 %  
Sep   3.639 t     11.314 t     33.943 t     53 t     6 t     41 t     19 %     29 %  
Okt   3.935 t     12.232 t     36.697 t     57 t     7 t     44 t     19 %     28 %  
Nov   3.539 t     11.002 t     33.004 t     51 t     6 t     38 t     21 %     25 %  
Dez   3.274 t     10.176 t     30.529 t     48 t     5 t     35 t     21 %     27 %  
Σ   41.761 t     129.825 t     389.473 t     614 t     68 t     455 t     20 %     28 %  
[1] THG = Summe der Treibhausgase, d.h. incl. CO2
[2] Unbekannte: Emissionen nicht berechnet, wg. fehlenden Daten
[3] Gemittelte: Triebwerk unbekannt. Mittelwert der möglichen Triebwerke eingesetzt

Zurück