Abkürzungen und Begriffe
| ACI | Airports Council International - Weltflughafenverband |
| ADL | Arbeitsgemeinschaft deutscher Luftfahrtunternehmen 2006 in BDF (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften) umbenannt |
| ADV | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. |
| AEA | Association of European Airlines Liquidiert am 31.12.2016 |
| Ausflugpunkt | Ein Punkt (eine Funkstelle, heute oft nur ein virtueller Punkt) den die Abflüge ansteuern müssen |
| BARIG | Board of Airline Representatives in Germany e.V. |
| BBI | 1. Bündnis der Bürgerinitiativen im Rhein-Main-Gebiet 2. Berlin-Brandenburg-International (geplanter Großflughafen in Berlin) |
| BDF | Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. |
| BDLI | Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. |
| BFU | Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen |
| BI | Bürgerinitiative |
| BMI | Bundesministerium des Inneren |
| BMU | Bundesumweltministerium |
| BMVBW | Alte Bezeichnung für: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Jetzt: BMVI |
| BMVI | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Ministerium welches die politische Verantwortung für das LBA hat |
| BUND | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. |
| BVF | Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. |
| BZgA | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung |
| DAL | Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e.V. Dieser Verein wurde 2006 aufgelöst |
| dB | Maßeinheit zur Messung des Schallpegels |
| dBA, dB(A) bzw. dBA | Maßeinheit zur Messung des Schallpegels unter
Berücksichtigung der menschlichen Hörempfindung Zum dBA Abstands-Rechner |
| dBC, dB(C) bzw. dBC | Maßeinheit zur Messung des Schalldruckpegels. Im Gegensatz zur dBA-Skala bekommen die tiefen Frequenzen eine höhere Gewichtung |
| Dezibel | siehe dB |
| DFS | Deutsche Flugsicherung GmbH Paul-Ehrlich-Straße 33 63225 Langen Tel.: 06103 / 594-0 |
| DRV | Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter Verband |
| EAM | Eurocontrol Airspace Model: Name des Computerprogramms, welches die DFS zur Planung der neuen Flugrouten eingesetzt hat. |
| EAM04 | Der 4. Einsatz des Programms EAM, in dem die desaströsen neuen Flugrouten geplant wurden. |
| EANS | European Aircraft Noise Services Europäisches Netzwerk zur Erfassung von Fluglärm und Flugspuren |
| Einflugpunkt | Ein Punkt (eine Funkstelle, heute oft nur ein virtueller Punkt) den die ankommenden Flieger ansteuern müssen |
| Emission | Abgabe von Verunreinigungen, Lärm u.ä. an Wasser, Boden oder Luft |
| EuGH | Europäischer Gerichtshof |
| FAG | Flughafen Frankfurt/Main AG (Name der Betreibergesellschaft des Flughafens von 1954 - 2001) 2000-2017: Frankfurter Wählergemeinschaft (FlughafenAusbauGegner) |
| FAQ | Frequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) |
| Fanomos | Flight Track and Aircraft Noise Monitoring System Ein 'Flugspuraufzeichnungssystem' mit dem man die real geflogenen Flugrouten aufzeichen kann. Beispiel |
| FLK | 'Kommission zur Abwehr von Fluglärm', kurz 'Fluglärmkommission' |
| FRA | Internationales Kürzel für den Frankfurter Flughafen |
| Fraport | Neue Bezeichnung der ehemaligen FAG (ab 2001) |
| ft | Engl. Abk. von 'feet' (Fuß); Längenmaß (1 ft = 0.3048 m) Zum Maßeinheiten-Umrechner |
| GdF | Gewerkschaft der Flugsicherung |
| HFA | Haupt- und Finanzausschuss |
| HLfU | Hessische Landesanstalt für Umwelt |
| HLUG | Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (jetzt: HLNUG) |
| HLNUG | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie |
| HMWEVL | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung |
| HMWVL | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (jetzt: HMWEVL) |
| HVGH | Hessischer Verwaltungsgerichtshof |
| Hub | Umsteige-Flughafen |
| IATA | International Air Transport Association - Dachverband der Luftverkehrsgesellschaften |
| ILS | Instrument Landing System - Instrumenten Anflugsystem |
| ICAO | International Civil Aviation Organization - Unterorganisation der UN |
| Immission | Einwirkungen von Emissionen auf Lebewesen |
| Kerosin | Flugzeug 'Benzin' |
| KAG | Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt/Main Eine Geminschaft von mehr als 40 Kommunen im Rhein-Main-Gebiet |
| kn | Abk. von 'Knoten'; Maß für Geschwindigkeit (1 kn = 1,852 km/h) Zum Maßeinheiten-Umrechner |
| Lärm | Ein überwiegend psychologischer Begriff: Unerwünschtes (meist lautes) Geräusch. Kann zu einer Reihe von Störungen führen, bei Andauern auch zu Hörermüdung oder Hörverlust |
| LärmVO | Gefahrenabwehrverordnung gegen Lärm |
| LBA | Luftfahrt-Bundesamt Behörde die im Auftrag des BMVBW per Rechtsverordnung den neuen Flugrouten zur Rechtskraft verholfen hat |
| Lden | Maßeinheit für Fluglärm, die ab 2007 von der EU vorgeschrieben ist. den steht für: Day (06:00 - 18:00 Uhr) Evening (18:00 - 22:00 Uhr) Night (22:00 - 06:00 Uhr) Der Lden berechnet sich aus dem Leq3, wobei in den Tagesrandzeiten ein Aufschlag von 5 dB und in der Nacht ein Aufschlag von 10 dB erfolgt: ![]() Hinweis: Die oben genannten Zeitzonen können durch nationale Richtlinien angepasst werden |
| Leq | Äquivalenter Dauerschallpegel Maß für eine durchschnittliche Lärmbelastung. Der Leq berechnet sich wie folgt: ![]() Hinweis: Beim Straßenlärm wird anstelle des LAS (slow) der LAF (fast) benutzt. Zum Leq-Rechner |
| Maßeinheiten | Zur Umrechnung von [ft] in [m], [kn] in [mph] bzw. [km/h] und NM in km benutzen Sie bitte unseren Maßeinheiten-Umrechner. |
| NAT | Abkürzung für "Number of Events Above Threshold". Durchschnittliche Anzahl Flüge die einen Lärmgrenzwert überschreiten. Das NAT-Kriterium (6 x 68 dBA) im Fluglärmschutzgesetz besagt: |
| NGO | Non governmental organisation |
| NM | Abk. von 'Nautische Meile'; Längenmaß (1 NM = 1,852 km) Zum Maßeinheiten-Umrechner |
| PFB | Planfeststellungsbeschluss Die "politische" Baugenehmigung. |
| PFV | Planfeststellungsverfahren |
| RDF | Regionales Dialogforum Flughafen Frankfurt |
| ROG | Raumordnungsgesetz |
| ROV | Raumordnungsverfahren - Verfahren nach dem ROG, wenn 'raumbedeutsame' Eingriffe in die Raumplanung erfolgen sollen |
| RP | Regierungspräsident |
| SESAR | Single European Sky ATM Research Programme Pan-europäische Initiative zur Vereinheitlichung, Harmonisierung und Synchronisierung der Dienste im Rahmen des europäischen Flugverkehrsmanagements |
| SVV | Stadtverordnetenversammlung |
| TA Lärm | Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm |
| TO | Tagesordnung |
| TOP | Tagesordnungspunkt |
| UBA | Umweltbundesamt |
| VC | Vereinigung Cockpit |
| VDF | Früher: Verband deutscher Flugleiter Jetzt: GdF (Gewerkschaft der Flugsicherung) |

