Monats-Statistik

Raunheim Süd •••, April 2020

Anzahl erkannter Überflüge pro Tag:


 

Anzahl erkannter Überflüge pro Tag
Aufgeschlüsselt in 5 dBA Gruppen

01.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 2 25 34 7 0 0 0 0 68
Tagesrand 0 0 0 0 4 16 3 0 0 0 0 0 23
Nacht 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 6
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Σ 0 0 0 1 7 42 42 7 0 0 0 0 99

02.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 10 3 1 0 0 0 0 0 14
Tagesrand 0 0 0 7 9 4 0 0 0 0 0 0 20
Nacht 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 8 22 7 3 0 0 0 0 0 40

03.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 0 18
Tagesrand 0 0 0 5 7 2 1 0 0 0 0 0 15
Nacht 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 9
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 1 9 24 7 2 0 0 0 0 0 43

04.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 1 23 45 8 0 0 0 0 77
Tagesrand 0 0 0 0 0 14 10 1 0 0 0 0 25
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 0 1 37 55 9 0 0 0 0 102

05.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 1 14 36 9 0 0 0 0 60
Tagesrand 0 0 0 0 0 16 12 2 0 0 0 0 30
Nacht 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 6
Kernnacht 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Σ 0 0 0 0 2 32 52 12 0 0 0 0 98

06.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Tagesrand 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10
Nacht 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 6 10 3 0 0 0 0 0 0 19

07.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 0 0 25
Tagesrand 0 0 0 5 12 2 0 0 0 0 0 0 19
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 5 31 8 0 0 0 0 0 0 44

08.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 31 9 0 0 0 0 0 0 40
Tagesrand 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Nacht 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 8
Kernnacht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 8 39 11 0 0 0 0 0 0 58

09.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9
Tagesrand 0 0 0 8 11 8 0 0 0 0 0 0 27
Nacht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kernnacht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 8 16 14 0 0 0 0 0 0 38

10.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 36 4 0 0 0 0 0 0 40
Tagesrand 0 0 0 10 7 5 0 0 0 0 0 0 22
Nacht 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 11 45 10 0 0 0 0 0 0 66

11.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 29 11 0 0 0 0 0 0 40
Tagesrand 0 0 0 7 9 1 0 0 0 0 0 0 17
Nacht 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 7 39 12 0 0 0 0 0 0 58

12.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Tagesrand 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Nacht 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 0 13

13.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 16 11 1 0 0 0 0 0 28
Tagesrand 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 12
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 2 24 13 1 0 0 0 0 0 40

14.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 18 6 1 0 0 0 0 0 25
Tagesrand 0 0 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0 16
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 3 26 11 1 0 0 0 0 0 41

15.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0 27
Tagesrand 0 0 0 11 11 1 0 0 0 0 0 0 23
Nacht 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 11 33 10 0 0 0 0 0 0 54

16.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 13
Tagesrand 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Nacht 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 5 14 4 1 0 0 0 0 0 24

17.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 13
Tagesrand 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 7
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 3 16 2 0 0 0 0 0 0 21

18.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Tagesrand 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nacht 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 2 16 1 0 0 0 0 0 0 19

19.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 19 11 2 0 0 0 0 0 32
Tagesrand 0 0 0 2 9 7 1 0 0 0 0 0 19
Nacht 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 2 30 19 3 0 0 0 0 0 54

20.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 15 14 1 0 0 0 0 0 30
Tagesrand 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Nacht 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 2 22 17 1 0 0 0 0 0 42

21.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 24
Tagesrand 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 13
Nacht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 5 20 13 0 0 0 0 0 0 38

22.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 18 8 0 0 0 0 0 0 26
Tagesrand 0 0 0 4 9 2 0 0 0 0 0 0 15
Nacht 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 4 29 12 0 0 0 0 0 0 45

23.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 35 10 0 0 0 0 0 0 45
Tagesrand 0 0 0 14 10 2 0 0 0 0 0 0 26
Nacht 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 7
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 15 48 13 1 1 0 0 0 0 78

24.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Tagesrand 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Σ 0 0 0 8 8 2 0 0 0 0 0 0 18

25.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 29 18 0 0 0 0 0 0 47
Tagesrand 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 0 0 18
Nacht 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Kernnacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 11 38 20 0 0 0 0 0 0 69

26.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 35 11 0 0 0 0 0 0 46
Tagesrand 0 0 0 9 17 4 1 0 0 0 0 0 31
Nacht 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 9 54 16 1 0 0 0 0 0 80

27.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 7
Tagesrand 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5
Nacht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kernnacht 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Σ 0 0 0 5 8 1 1 1 0 0 0 0 16

28.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 12
Tagesrand 0 0 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 13
Nacht 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kernnacht 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 0 5 16 2 5 0 0 0 0 0 28

29.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
Tagesrand 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0 9
Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 0 0 0 2 11 3 1 1 0 0 0 0 18

30.04.2020
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 19
Tagesrand 0 0 0 2 5 1 3 0 0 0 0 0 11
Nacht 0 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 9
Kernnacht 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 0 0 1 3 23 9 4 0 0 0 0 0 40

April
Zeitraum <50 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 ≥100 Σ
Tag 0 0 0 0 446 228 125 24 0 0 0 0 823
Tagesrand 0 0 0 141 186 99 35 5 0 0 0 0 466
Nacht 0 0 2 12 45 22 12 2 0 0 0 0 95
Kernnacht 0 0 0 10 3 4 2 0 0 0 0 0 19
Σ  0 0 2 163 680 353 174 31 0 0 0 0 1403
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Datum Fluglärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
























 01.04.2020 57.3 54.4 54.7 43.3 58.5 56.7 49.6 57.9 6
























 02.04.2020 46.1 50.9 51.7 31.0 53.3 47.9 45.8 52.3 3
























 03.04.2020 46.0 50.3 50.7 33.1 52.6 47.5 44.9 51.5 2
























 04.04.2020 58.9 57.8 ---- ---- 58.5 58.6 ---- 56.9 0
























 05.04.2020 58.4 58.2 56.4 45.9 60.6 58.3 51.4 59.6 7
























 06.04.2020 40.4 45.7 46.7 ---- 48.1 42.4 40.7 47.1 2
























 07.04.2020 48.3 49.1 ---- ---- 48.8 48.5 ---- 46.8 0
























 08.04.2020 49.5 45.2 49.8 41.9 52.5 48.7 45.5 52.2 3
























 09.04.2020 43.8 52.6 42.0 41.9 52.1 48.0 41.9 49.7 2
























 10.04.2020 49.2 51.3 48.4 32.6 52.4 49.8 42.7 51.0 2
























 11.04.2020 49.6 49.1 42.0 ---- 50.1 49.5 36.0 48.6 1
























 12.04.2020 38.1 42.4 50.0 ---- 49.8 39.6 44.0 49.5 1
























 13.04.2020 49.7 47.2 ---- ---- 48.7 49.2 ---- 47.5 0
























 14.04.2020 48.0 49.4 ---- ---- 48.9 48.4 ---- 46.6 0
























 15.04.2020 48.3 49.4 47.4 ---- 51.0 48.6 41.4 49.7 0
























 16.04.2020 44.6 45.2 47.8 ---- 49.2 44.8 41.8 48.5 2
























 17.04.2020 43.5 45.3 ---- 31.0 45.1 44.0 ---- 43.0 0
























 18.04.2020 44.7 41.2 46.1 ---- 47.4 44.0 40.0 47.0 1
























 19.04.2020 50.5 52.7 47.5 ---- 53.0 51.2 41.5 51.3 2
























 20.04.2020 50.2 46.0 50.3 ---- 52.1 49.5 44.3 51.7 3
























 21.04.2020 49.1 48.1 42.5 ---- 49.5 48.9 36.5 48.2 1
























 22.04.2020 48.2 48.1 48.6 ---- 51.0 48.2 42.6 50.2 3
























 23.04.2020 50.0 50.4 56.0 ---- 56.4 50.1 50.0 56.0 3
























 24.04.2020 40.0 46.0 ---- 38.0 46.2 42.4 36.7 44.4 0
























 25.04.2020 51.2 49.4 44.4 31.6 51.4 50.8 39.0 50.3 0
























 26.04.2020 50.1 52.7 47.5 ---- 52.9 50.9 41.5 51.1 1
























 27.04.2020 44.2 51.5 38.0 37.6 50.3 47.4 37.7 47.5 0
























 28.04.2020 46.1 53.0 46.0 36.7 52.3 49.1 41.3 49.9 1
























 29.04.2020 43.6 53.0 ---- ---- 50.7 48.3 ---- 46.5 0
























 30.04.2020 47.2 53.1 53.1 38.9 55.1 49.5 47.5 53.9 5
  Ø Monat 50.8 51.4 49.2 36.1 53.3 51.0 43.8 52.1 1.7
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück