Monats-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], Dezember 2016

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Datum Gesamtlärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
 01.12.2016 70.1 70.7 65.1 69.1 70.2
 02.12.2016 70.2 68.2 66.6 68.9 69.7
 03.12.2016 69.1 68.6 64.7 68.0 69.0
 04.12.2016 67.2 69.7 65.9 67.4 68.0
 05.12.2016 70.7 68.4 62.2 68.8 70.2
 06.12.2016 72.4 69.0 62.5 70.3 71.8
 07.12.2016 71.8 72.8 62.5 70.6 72.1
 08.12.2016 70.1 72.8 63.3 69.6 71.0
 09.12.2016 70.0 68.2 63.5 68.4 69.6
 10.12.2016 69.8 67.6 63.7 68.2 69.4
 11.12.2016 70.5 65.9 62.2 68.4 69.7
 12.12.2016 69.1 67.6 63.5 67.6 68.8
 13.12.2016 70.3 67.6 62.9 68.5 69.8
 14.12.2016 69.5 67.4 63.1 67.9 69.1
 15.12.2016 71.1 67.7 63.7 69.2 70.5
 16.12.2016 70.6 71.8 63.6 69.6 70.9
 17.12.2016 68.5 67.9 66.4 67.8 68.3
 18.12.2016 66.2 66.4 62.4 65.3 66.2
 19.12.2016 72.6 68.2 62.9 70.4 71.8
 20.12.2016 71.3 72.4 62.9 70.2 71.6
 21.12.2016 70.2 67.8 63.8 68.5 69.7
 22.12.2016 73.8 70.1 64.5 71.7 73.2
 23.12.2016 70.4 68.4 64.5 68.8 70.0
 24.12.2016 69.2 66.3 65.2 67.7 68.6
 25.12.2016 66.4 67.8 62.4 65.8 66.8
 26.12.2016 67.7 67.6 62.4 66.5 67.6
 27.12.2016 71.6 68.9 63.6 69.7 71.1
 28.12.2016 70.5 72.2 64.0 69.7 71.0
 29.12.2016 71.0 71.3 67.2 70.2 71.1
 30.12.2016 70.5 69.5 66.2 69.3 70.3
 31.12.2016 69.7 70.1 65.1 68.9 69.8
Ø Monat 70.4 69.5 64.2 68.9 70.2
CSV Export
Zurück