Jahres-Statistik

Ginsheim, 2021

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 40.3 42.2 39.2 ---- 43.4 40.9 33.7 42.0 3
Februar 43.8 43.6 43.3 ---- 46.4 43.7 37.7 45.5 12
März 42.3 43.8 39.3 ---- 44.7 42.8 33.8 43.1 1
April 46.4 45.7 42.2 ---- 47.5 46.2 36.4 46.3 8
Mai 41.3 43.6 35.5 ---- 43.4 42.0 ---- 41.4 3
Juni 45.8 47.0 42.9 ---- 48.0 46.2 37.0 46.5 7
Juli 45.9 47.1 42.7 ---- 48.0 46.2 37.0 46.5 7
August 43.8 45.3 42.0 ---- 46.5 44.2 36.3 45.0 0
September 47.1 47.0 44.8 ---- 49.0 47.1 39.0 47.8 0
Oktober 43.3 43.3 41.9 ---- 45.5 43.3 36.1 44.4 3
November 41.6 41.5 42.7 ---- 44.9 41.6 36.9 44.1 3
Dezember 39.6 40.8 41.0 ---- 43.5 40.0 35.3 42.5 2
Ø Jahr 44.0 44.7 42.0 ---- 46.3 44.2 36.2 45.0 0.1
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück