Flughafen Jahres-Statistik

Nur die Flüge, zu denen es auch Flugspuren im DFLD-System gibt

Düsseldorf (EDDL): 2022


An-/Abflug

Σ 2022
Zeitraum Σ
Tag 54.014 43.357 97.371
Tagesrand 15.627 18.250 33.877
Nacht 264 8.451 8.715
Σ 69.905 70.058 139.963

Flugzeugklassen

Σ 2022
Zeitraum Light Medium Heavy Σ
Tag 4.313 90.268 2.594 196 97.371
Tagesrand 820 32.194 818 45 33.877
Nacht 258 8.365 88 4 8.715
Σ 5.391 130.827 3.500 245 139.963

Pisten Belegung

Σ 2022
Zeitraum 05L 05R 23L 23R Σ
Tag 31 2.880 15.508 9.267 38.396 24.134 11 7.036 68 40 97.371
Tagesrand 19 1.208 4.947 4.575 10.611 10.442 42 2.013 8 12 33.877
Nacht 1 51 115 3.209 146 5.188 1 1 1 2 8.715
Σ 51 4.139 20.570 17.051 49.153 39.764 54 9.050 77 54 139.963
4.190 37.621 88.917 9.104 131
 

Emissionen (Σ LTO-Zyklen)

  Monat     Kerosin     CO2     THG[1]     NOx     HC     CO     Unbekannte[2]     Gemittelte[3]  
Jan   2.462 t     7.653 t     22.959 t     32 t     3 t     28 t     17 %     32 %  
Feb   2.136 t     6.639 t     19.917 t     27 t     3 t     23 t     18 %     31 %  
Mär   3.109 t     9.666 t     28.996 t     39 t     3 t     34 t     15 %     34 %  
Apr   4.117 t     12.797 t     38.391 t     52 t     5 t     46 t     17 %     37 %  
Mai   4.617 t     14.353 t     43.058 t     58 t     6 t     53 t     17 %     39 %  
Jun   4.745 t     14.749 t     44.248 t     60 t     6 t     54 t     18 %     38 %  
Jul   4.877 t     15.159 t     45.477 t     63 t     6 t     56 t     19 %     38 %  
Aug   5.094 t     15.836 t     47.507 t     65 t     6 t     58 t     17 %     41 %  
Sep   4.876 t     15.157 t     45.470 t     62 t     6 t     55 t     17 %     39 %  
Okt   4.765 t     14.813 t     44.438 t     61 t     6 t     55 t     19 %     37 %  
Nov   3.570 t     11.098 t     33.294 t     45 t     4 t     41 t     15 %     39 %  
Dez   3.277 t     10.186 t     30.559 t     42 t     4 t     38 t     15 %     41 %  
Σ   47.642 t     148.106 t     444.314 t     607 t     59 t     541 t     17 %     38 %  
[1] THG = Summe der Treibhausgase, d.h. incl. CO2
[2] Unbekannte: Emissionen nicht berechnet, wg. fehlenden Daten
[3] Gemittelte: Triebwerk unbekannt. Mittelwert der möglichen Triebwerke eingesetzt

Zurück