Flughafen Jahres-Statistik

Nur die Flüge, zu denen es auch Flugspuren im DFLD-System gibt

Hamburg (EDDH): 2018


An-/Abflug

Σ 2018
Zeitraum Σ
Tag 54.794 46.754 7 101.555
Tagesrand 16.785 20.025 3 36.813
Nacht 1.736 6.763 0 8.499
Σ 73.315 73.542 10 146.867
Rot: Unklar, ob diese Flüge auf diesem Flugplatz gestartet/gelandet sind, oder nur Überflüge sind.

Flugzeugklassen

Σ 2018
Zeitraum Light Medium Heavy Σ
Tag 4.701 93.450 1.276 2.128 101.555
Tagesrand 1.087 34.260 692 774 36.813
Nacht 152 8.111 60 176 8.499
Σ 5.940 135.821 2.028 3.078 146.867

Pisten Belegung

Σ 2018
Zeitraum 05 15 23 33 Σ
Tag 7.085 9.433 1.373 14.580 15.449 19.888 30.733 2.665 154 188 101.548
Tagesrand 2.173 4.710 352 5.503 4.067 8.555 10.162 1.232 31 25 36.810
Nacht 301 1.130 63 2.957 475 2.425 893 238 4 13 8.499
Σ 9.559 15.273 1.788 23.040 19.991 30.868 41.788 4.135 189 226 146.857
24.832 24.828 50.859 45.923 415
 

Emissionen (Σ LTO-Zyklen)

  Monat     Kerosin     CO2     THG[1]     NOx     HC     CO     Unbekannte[2]     Gemittelte[3]  
Jan   3.800 t     11.815 t     35.445 t     48 t     5 t     47 t     13 %     29 %  
Feb   3.572 t     11.104 t     33.312 t     45 t     5 t     44 t     12 %     31 %  
Mär   4.249 t     13.209 t     39.627 t     55 t     6 t     53 t     13 %     29 %  
Apr   4.410 t     13.710 t     41.129 t     56 t     6 t     54 t     13 %     27 %  
Mai   4.788 t     14.885 t     44.657 t     60 t     6 t     58 t     13 %     27 %  
Jun   4.623 t     14.373 t     43.119 t     59 t     6 t     57 t     14 %     29 %  
Jul   4.880 t     15.170 t     45.508 t     62 t     6 t     60 t     14 %     30 %  
Aug   4.702 t     14.617 t     43.850 t     60 t     6 t     57 t     14 %     30 %  
Sep   3.941 t     12.252 t     36.756 t     50 t     5 t     49 t     31 %     25 %  
Okt   5.149 t     16.005 t     48.016 t     66 t     6 t     64 t     14 %     33 %  
Nov   4.288 t     13.329 t     39.987 t     54 t     5 t     51 t     14 %     29 %  
Dez   4.055 t     12.605 t     37.816 t     51 t     5 t     48 t     13 %     28 %  
Σ   52.457 t     163.074 t     489.222 t     665 t     67 t     644 t     15 %     29 %  
[1] THG = Summe der Treibhausgase, d.h. incl. CO2
[2] Unbekannte: Emissionen nicht berechnet, wg. fehlenden Daten
[3] Gemittelte: Triebwerk unbekannt. Mittelwert der möglichen Triebwerke eingesetzt

Zurück