Flughafen Jahres-Statistik

Nur die Flüge, zu denen es auch Flugspuren im DFLD-System gibt

Frankfurt (EDDF): 2019


An-/Abflug

Σ 2019
Zeitraum Σ
Tag 179.871 179.071 134 359.076
Tagesrand 51.375 58.630 42 110.047
Nacht 17.792 16.058 13 33.863
Kernnacht 461 658 29 1.148
Σ 249.499 254.417 218 504.134
Rot: Unklar, ob diese Flüge auf diesem Flugplatz gestartet/gelandet sind, oder nur Überflüge sind.

Flugzeugklassen

Σ 2019
Zeitraum Light Medium Heavy Σ
Tag 1.583 279.110 78.270 113 359.076
Tagesrand 377 92.874 16.739 57 110.047
Nacht 25 19.391 14.431 16 33.863
Kernnacht 92 870 179 7 1.148
Σ 2.077 392.245 109.619 193 504.134

Pisten Belegung

Σ 2019
Zeitraum 07L 07C 07R 25L 25C 25R 18 Σ
Tag 28.863 30.350 162 196 29.551 306 52.705 42.544 14.859 52.882 106.341 134 49 358.942
Tagesrand 9.178 8.538 43 71 8.462 173 17.157 14.264 6.694 17.083 28.297 32 13 110.005
Nacht 2.226 2.810 43 29 3.041 1.016 4.623 3.425 3.714 2.411 10.497 15 0 33.850
Kernnacht 1 88 60 7 123 14 289 136 177 3 212 4 5 1.119
Σ 40.268 41.786 308 303 41.177 1.509 74.774 60.369 25.444 72.379 145.347 185 67 503.916
42.094 41.480 76.283 85.813 252
 

Emissionen (Σ LTO-Zyklen)

  Monat     Kerosin     CO2     THG[1]     NOx     HC     CO     Unbekannte[2]     Gemittelte[3]  
Jan   17.401 t     54.096 t     162.288 t     267 t     21 t     200 t     19 %     24 %  
Feb   16.474 t     51.212 t     153.637 t     249 t     19 t     189 t     19 %     23 %  
Mär   19.185 t     59.641 t     178.922 t     292 t     23 t     222 t     19 %     23 %  
Apr   18.933 t     58.858 t     176.573 t     285 t     23 t     221 t     21 %     22 %  
Mai   19.926 t     61.943 t     185.829 t     300 t     24 t     231 t     22 %     23 %  
Jun   20.151 t     62.645 t     187.934 t     307 t     24 t     235 t     22 %     24 %  
Jul   20.753 t     64.516 t     193.548 t     317 t     25 t     238 t     22 %     24 %  
Aug   19.686 t     61.199 t     183.596 t     301 t     24 t     225 t     22 %     23 %  
Sep   19.413 t     60.348 t     181.044 t     295 t     23 t     225 t     23 %     22 %  
Okt   19.345 t     60.139 t     180.415 t     294 t     24 t     223 t     24 %     22 %  
Nov   15.853 t     49.282 t     147.846 t     243 t     19 t     182 t     28 %     19 %  
Dez   15.497 t     48.175 t     144.526 t     237 t     18 t     176 t     25 %     22 %  
Σ   222.618 t     692.054 t     2.076.158 t     3.387 t     267 t     2.567 t     22 %     23 %  
[1] THG = Summe der Treibhausgase, d.h. incl. CO2
[2] Unbekannte: Emissionen nicht berechnet, wg. fehlenden Daten
[3] Gemittelte: Triebwerk unbekannt. Mittelwert der möglichen Triebwerke eingesetzt

Zurück