Jahres-Statistik

Kabelsketal/Zwintschöna, 2022

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 50.2 45.4 45.8 49.2 54.6 49.4 48.2 54.4 50
Februar 52.8 50.0 50.0 53.6 58.7 52.3 52.6 58.5 111
März 45.3 36.9 37.9 40.3 47.0 44.3 39.6 46.8 0
April 47.9 50.0 51.3 49.9 56.6 48.6 50.5 56.2 56
Mai 46.3 44.1 40.4 42.1 49.2 45.9 41.5 48.7 6
Juni 45.1 43.4 41.1 41.7 48.8 44.8 41.5 48.3 3
Juli 40.9 43.5 42.0 44.2 49.7 41.7 43.5 49.3 4
August 38.8 39.7 40.3 40.4 46.5 39.0 40.4 46.2 2
September 41.1 39.9 40.7 42.3 47.9 40.8 41.8 47.6 2
Oktober 39.1 38.1 41.3 42.8 48.1 38.9 42.3 47.9 6
November 35.7 34.0 40.1 41.5 46.5 35.3 41.0 46.5 1
Dezember 37.4 42.1 41.5 40.1 47.0 39.1 40.7 46.5 6
Ø Jahr 46.3 44.7 44.9 46.5 52.3 45.9 46.0 52.0 0.7
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück