Jahres-Statistik

Kabelsketal/Zwintschöna, 2024

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 46.0 42.8 42.4 44.8 50.6 45.4 44.0 50.3 45
Februar 46.4 49.8 43.9 49.2 54.4 47.5 47.9 53.8 67
März 40.1 38.4 39.5 40.2 46.2 39.7 40.0 45.9 7
April 44.9 43.9 40.6 42.2 48.9 44.7 41.7 48.4 4
Mai 47.1 42.4 40.1 40.6 48.6 46.3 40.4 48.2 2
Juni 42.9 45.4 43.0 42.6 49.6 43.7 42.7 48.9 12
Juli 42.0 41.6 41.6 42.6 48.5 41.9 42.2 48.2 2
August 41.2 40.3 42.3 43.5 49.0 41.0 43.1 48.8 12
September 43.0 40.5 40.0 42.5 48.2 42.5 41.7 47.9 13
Oktober 45.1 36.8 38.8 41.4 47.6 44.0 40.6 47.4 4
November 46.3 43.5 44.9 46.0 51.9 45.8 45.6 51.7 42
Dezember 40.6 45.6 43.3 42.9 49.7 42.5 43.1 49.0 28
Ø Jahr 44.4 43.9 42.1 44.0 49.9 44.3 43.3 49.5 0.7
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück