Jahres-Statistik

Rösrath-Forsbach •••, 2021

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 31.7 36.4 38.4 41.0 45.8 33.5 40.2 45.6 1
Februar ---- 35.6 35.5 38.3 43.2 31.2 37.5 42.9 0
März 32.6 41.0 40.3 43.3 48.1 36.6 42.4 47.8 1
April 35.3 38.7 40.8 43.8 48.5 36.5 42.9 48.3 0
Mai ---- 36.2 38.6 40.8 45.7 32.2 40.1 45.5 1
Juni ---- 35.2 36.3 40.7 45.0 31.2 39.5 44.9 2
Juli 33.8 38.4 41.3 43.3 48.2 35.5 42.6 48.0 0
August 37.7 40.2 42.0 44.9 49.7 38.5 44.0 49.5 1
September 31.4 38.0 38.6 41.7 46.4 34.2 40.8 46.2 0
Oktober 31.5 37.8 40.5 42.4 47.3 34.1 41.8 47.2 0
November 34.5 39.4 40.3 42.2 47.3 36.4 41.6 47.1 0
Dezember 32.1 37.2 39.0 40.8 45.9 34.0 40.2 45.7 2
Ø Jahr 33.1 38.2 39.7 42.3 47.1 35.0 41.5 46.9 ----
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück