Jahres-Statistik

Frankfurt/Sachsenhausen 2 •••, 2017

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 56.5 56.2 56.5 39.4 59.2 56.4 50.7 58.3 197
Februar 58.0 58.0 55.8 35.8 59.9 58.0 50.0 58.8 246
März 57.3 56.3 55.2 ---- 58.8 57.0 49.2 57.9 233
April 56.6 56.1 55.0 ---- 58.5 56.5 49.1 57.5 205
Mai 57.3 56.9 56.2 33.7 59.5 57.2 50.3 58.5 288
Juni 56.9 56.1 55.1 ---- 58.7 56.7 49.1 57.7 209
Juli 57.1 56.1 56.2 37.7 59.2 56.9 50.4 58.4 284
August 57.3 56.5 55.6 34.8 59.1 57.1 49.7 58.1 233
September 58.4 57.5 56.4 31.2 60.1 58.2 50.4 59.1 280
Oktober 58.2 57.3 55.5 31.9 59.6 58.0 49.6 58.6 248
November 58.0 57.1 56.9 31.6 60.0 57.8 50.9 59.1 311
Dezember 58.0 56.7 56.7 30.9 59.8 57.7 50.7 58.9 315
Ø Jahr 57.5 56.8 56.0 34.2 59.4 57.3 50.1 58.4 8.4
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück