Monats-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], April 2017

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Datum Gesamtlärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
 01.04.2017 68.6 67.9 63.4 67.3 68.4
 02.04.2017 67.9 66.5 62.3 66.4 67.6
 03.04.2017 70.0 68.8 63.7 68.5 69.7
 04.04.2017 69.2 68.9 62.4 67.9 69.1
 05.04.2017 69.4 68.0 62.9 67.8 69.1
 06.04.2017 69.7 69.1 62.9 68.3 69.5
 07.04.2017 70.8 67.9 63.4 68.9 70.2
 08.04.2017 68.7 68.2 63.8 67.5 68.6
 09.04.2017 66.7 66.0 62.3 65.6 66.6
 10.04.2017 70.3 67.2 61.2 68.3 69.7
 11.04.2017 69.3 68.5 63.3 68.0 69.1
 12.04.2017 70.1 67.5 63.0 68.3 69.6
 13.04.2017 69.0 67.5 63.2 67.6 68.6
 14.04.2017 66.9 67.2 62.0 65.9 66.9
 15.04.2017 69.6 70.6 63.7 68.7 69.9
 16.04.2017 67.0 67.0 62.7 66.0 67.0
 17.04.2017 68.1 67.6 61.3 66.7 68.0
 18.04.2017 71.9 68.6 62.9 69.9 71.3
 19.04.2017 69.8 68.4 63.0 68.3 69.5
 20.04.2017 71.9 69.2 63.0 70.0 71.4
 21.04.2017 69.4 69.0 63.1 68.1 69.3
 22.04.2017 68.5 68.0 62.9 67.2 68.4
 23.04.2017 68.4 66.9 62.5 66.9 68.1
 24.04.2017 70.3 66.9 66.0 68.8 69.6
 25.04.2017 69.7 68.4 63.2 68.2 69.4
 26.04.2017 69.2 69.4 63.2 68.1 69.2
 27.04.2017 70.2 68.8 63.2 68.7 69.9
 28.04.2017 70.3 72.1 64.5 69.6 70.8
 29.04.2017 69.8 67.2 64.1 68.2 69.3
 30.04.2017 67.1 66.4 64.2 66.2 67.0
Ø Monat 69.4 68.3 63.2 68.0 69.2
CSV Export
Zurück