Monats-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], Oktober 2016

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Datum Gesamtlärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
 01.10.2016 69.6 67.6 66.9 68.5 69.2
 02.10.2016 67.7 67.3 64.2 66.7 67.6
 03.10.2016 68.8 66.7 62.2 67.1 68.3
 04.10.2016 69.2 67.9 64.1 67.9 68.9
 05.10.2016 69.3 69.7 62.9 68.1 69.4
 06.10.2016 69.3 67.9 63.1 67.8 69.0
 07.10.2016 69.1 73.5 63.9 69.4 70.7
 08.10.2016 68.3 67.7 64.1 67.2 68.1
 09.10.2016 66.6 66.6 63.5 65.8 66.6
 10.10.2016 69.4 69.4 63.6 68.2 69.4
 11.10.2016 69.2 67.2 62.9 67.6 68.8
 12.10.2016 69.7 68.1 63.1 68.2 69.4
 13.10.2016 69.8 68.2 63.8 68.3 69.4
 14.10.2016 69.4 69.4 65.5 68.5 69.4
 15.10.2016 68.6 67.5 64.1 67.4 68.4
 16.10.2016 67.5 66.3 62.7 66.2 67.3
 17.10.2016 69.6 67.4 65.1 68.2 69.1
 18.10.2016 70.8 68.3 63.1 69.0 70.3
 19.10.2016 69.9 69.3 63.0 68.4 69.7
 20.10.2016 70.1 69.9 63.6 68.8 70.0
 21.10.2016 70.0 69.7 63.5 68.7 69.9
 22.10.2016 69.3 67.9 64.4 67.9 69.0
 23.10.2016 67.1 67.1 62.9 66.1 67.1
 24.10.2016 72.0 69.2 64.2 70.1 71.5
 25.10.2016 69.1 68.9 62.1 67.7 69.1
 26.10.2016 69.7 67.8 63.0 68.1 69.3
 27.10.2016 69.7 68.4 63.0 68.2 69.4
 28.10.2016 69.7 68.0 63.6 68.2 69.3
 29.10.2016 68.8 68.1 63.9 67.6 68.6
 30.10.2016 67.5 66.7 65.4 66.8 67.3
 31.10.2016 69.3 68.2 65.2 68.1 69.0
Ø Monat 69.3 68.5 63.9 68.0 69.1
CSV Export
Zurück