Monats-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], Februar 2017

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Datum Gesamtlärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
 01.02.2017 72.6 68.2 62.4 70.4 71.8
 02.02.2017 70.1 68.4 65.4 68.7 69.7
 03.02.2017 70.4 68.4 63.6 68.7 70.0
 04.02.2017 72.1 69.9 64.3 70.3 71.6
 05.02.2017 68.2 68.9 63.7 67.4 68.4
 06.02.2017 71.1 68.5 63.3 69.2 70.5
 07.02.2017 70.6 69.8 62.8 69.1 70.4
 08.02.2017 71.2 68.5 63.3 69.4 70.7
 09.02.2017 70.8 68.4 62.4 68.9 70.3
 10.02.2017 70.0 70.1 62.7 68.7 70.0
 11.02.2017 70.4 73.6 65.5 70.2 71.4
 12.02.2017 68.9 68.2 63.7 67.6 68.7
 13.02.2017 71.0 68.2 61.8 69.0 70.5
 14.02.2017 70.1 71.5 62.4 69.1 70.5
 15.02.2017 69.8 68.2 64.4 68.3 69.4
 16.02.2017 71.0 69.3 63.1 69.3 70.6
 17.02.2017 70.8 70.2 63.5 69.3 70.7
 18.02.2017 68.6 68.3 67.9 68.3 68.5
 19.02.2017 67.5 68.4 63.2 66.7 67.8
 20.02.2017 70.1 69.7 63.2 68.7 70.0
 21.02.2017 70.3 68.0 63.5 68.6 69.8
 22.02.2017 70.8 69.2 63.1 69.1 70.5
 23.02.2017 69.9 69.1 62.4 68.4 69.7
 24.02.2017 69.4 69.7 63.9 68.3 69.5
 25.02.2017 69.1 73.1 63.6 69.2 70.5
 26.02.2017 68.0 66.7 62.8 66.6 67.7
 27.02.2017 77.5 69.4 63.2 74.8 76.5
 28.02.2017 70.8 68.5 63.3 69.0 70.3
Ø Monat 70.9 69.5 63.7 69.3 70.6
CSV Export
Zurück