Monats-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], Januar 2017

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Datum Gesamtlärm   [dBA]
LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
 01.01.2017 66.8 66.9 65.1 66.4 66.9
 02.01.2017 71.5 72.3 62.6 70.2 71.7
 03.01.2017 70.6 70.9 63.5 69.4 70.7
 04.01.2017 71.7 69.7 63.2 69.9 71.3
 05.01.2017 71.6 69.1 63.5 69.7 71.1
 06.01.2017 70.9 69.4 66.3 69.6 70.6
 07.01.2017 69.6 70.0 64.4 68.6 69.7
 08.01.2017 68.9 68.5 63.7 67.7 68.8
 09.01.2017 71.6 68.9 63.7 69.7 71.1
 10.01.2017 71.0 68.9 63.6 69.2 70.6
 11.01.2017 71.7 69.0 62.9 69.7 71.1
 12.01.2017 71.4 71.2 63.0 70.0 71.4
 13.01.2017 71.1 70.3 64.9 69.7 70.9
 14.01.2017 69.3 69.7 64.8 68.4 69.4
 15.01.2017 68.0 69.8 63.6 67.4 68.5
 16.01.2017 70.7 70.3 63.9 69.3 70.6
 17.01.2017 73.5 69.3 62.6 71.3 72.8
 18.01.2017 71.5 69.5 62.8 69.6 71.1
 19.01.2017 72.3 69.3 63.0 70.2 71.7
 20.01.2017 70.4 68.8 63.5 68.8 70.0
 21.01.2017 69.8 69.1 64.3 68.5 69.7
 22.01.2017 67.7 69.7 63.5 67.2 68.3
 23.01.2017 71.0 73.0 62.4 70.1 71.6
 24.01.2017 71.6 70.6 61.8 69.9 71.4
 25.01.2017 72.1 70.6 61.9 70.3 71.8
 26.01.2017 70.1 69.3 62.7 68.6 69.9
 27.01.2017 71.0 68.9 63.6 69.2 70.5
 28.01.2017 69.7 68.4 63.7 68.2 69.4
 29.01.2017 68.0 69.5 63.6 67.3 68.4
 30.01.2017 73.8 71.9 62.8 71.8 73.4
 31.01.2017 70.1 68.6 61.9 68.4 69.8
Ø Monat 70.9 69.9 63.6 69.3 70.7
CSV Export
Zurück