Jahres-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], 2016

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Gesamtlärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
Januar 70.6 69.5 64.6 69.1 70.3
Februar 70.6 73.3 63.6 70.0 71.4
März 70.3 69.1 63.7 68.8 70.0
April 70.1 69.5 64.2 68.8 70.0
Mai 69.2 68.6 63.6 67.9 69.1
Juni 69.6 69.0 64.5 68.4 69.5
Juli 68.7 68.0 63.3 67.4 68.6
August 68.7 68.0 63.2 67.4 68.6
September 68.9 67.5 63.1 67.4 68.6
Oktober 69.3 68.5 63.9 68.0 69.1
November 70.0 69.3 63.1 68.5 69.8
Dezember 70.4 69.5 64.2 68.9 70.2
Ø Jahr 69.7 69.4 63.8 68.5 69.7
CSV Export
Zurück