Jahres-Statistik

Trebur 3 ••• [Nur bis 02.2023], 2017

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 38.1 38.0 30.2 ---- 38.7 38.1 ---- 37.1 0
Februar 40.9 42.8 32.1 ---- 42.5 41.4 ---- 40.3 1
März 43.3 39.5 31.9 ---- 42.2 42.6 ---- 41.3 0
April 43.7 43.3 34.9 ---- 44.1 43.6 ---- 42.6 0
Mai 35.3 38.9 31.6 ---- 38.5 36.5 ---- 36.3 0
Juni 45.1 38.3 30.4 ---- 43.2 44.2 ---- 42.6 1
Juli 40.3 38.3 31.7 ---- 40.2 39.9 ---- 39.0 0
August 41.2 39.4 31.3 ---- 41.0 40.9 ---- 39.7 0
September 44.1 40.3 33.6 ---- 43.2 43.5 ---- 42.3 0
Oktober 44.9 40.5 33.4 ---- 43.7 44.2 ---- 42.9 0
November 42.9 40.9 30.9 ---- 42.4 42.5 ---- 41.2 0
Dezember 33.2 39.2 36.1 ---- 39.4 35.6 30.0 37.6 2
Ø Jahr 42.2 40.2 32.7 ---- 41.9 41.8 ---- 40.7 ----
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück