Jahres-Statistik

Trier ••• [Nur bis 02.2019], 2017

 

Dauerschallpegel Leq3 (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Leq3 (Tabelle):

Gesamtlärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Leq3
(00‑24)
LTag
(06‑22)
Januar 70.9 69.9 63.6 69.3 70.7
Februar 70.9 69.5 63.7 69.3 70.6
März 69.7 69.4 63.3 68.4 69.6
April 69.4 68.3 63.2 68.0 69.2
Mai 69.1 68.4 63.9 67.8 68.9
Juni 68.7 68.0 63.2 67.4 68.5
Juli 68.9 67.8 63.0 67.5 68.6
August 69.4 68.5 63.0 67.9 69.2
September 69.8 69.3 64.2 68.5 69.7
Oktober 70.1 69.3 64.1 68.7 69.9
November 70.9 69.7 64.4 69.4 70.7
Dezember 69.6 69.9 64.9 69.4 69.6
Ø Jahr 69.8 69.0 63.7 68.5 69.6
CSV Export
Zurück