Jahres-Statistik

Windeck-Dattenfeld, 2017

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 39.8 41.5 40.4 42.5 48.0 40.3 41.8 47.6 13
Februar 43.8 44.2 42.9 44.8 50.6 43.9 44.2 50.2 26
März 43.2 44.2 42.1 44.0 49.9 43.5 43.4 49.4 19
April 42.4 41.1 39.7 38.3 46.1 42.1 38.8 45.6 5
Mai 46.2 44.2 46.7 46.1 52.5 45.8 46.3 52.3 35
Juni 46.9 44.3 47.1 46.0 52.7 46.4 46.5 52.5 42
Juli 46.3 44.1 45.5 46.1 52.1 45.8 45.9 51.9 32
August 47.1 47.6 46.8 46.8 53.3 47.3 46.8 52.9 48
September 46.9 46.0 47.5 47.1 53.5 46.7 47.3 53.2 39
Oktober 44.8 43.0 45.3 46.0 51.8 44.4 45.8 51.6 27
November 43.4 44.7 43.5 44.8 50.7 43.7 44.4 50.3 29
Dezember 42.5 42.0 42.3 42.7 48.9 42.4 42.6 48.6 23
Ø Jahr 45.0 44.3 44.9 45.1 51.3 44.8 45.0 51.0 0.9
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück