Jahres-Statistik

Rösrath-Forsbach •••, 2022

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 34.2 38.0 38.7 41.4 46.3 35.5 40.6 46.0 0
Februar 36.3 40.8 41.7 43.5 48.7 37.9 42.9 48.4 9
März ---- 35.9 35.8 38.6 43.4 31.6 37.7 43.1 0
April 40.5 39.6 41.9 43.9 49.1 40.3 43.2 48.9 2
Mai 33.8 38.6 42.3 44.3 49.2 35.6 43.7 49.0 4
Juni 33.0 36.8 40.6 42.0 47.1 34.3 41.5 46.9 5
Juli 34.5 41.0 43.6 44.0 49.5 37.2 43.9 49.3 0
August ---- 37.5 42.1 43.2 48.2 33.1 42.8 48.1 0
September 35.5 40.8 41.3 42.9 48.2 37.5 42.4 47.9 0
Oktober 30.9 36.2 37.8 40.4 45.2 32.9 39.6 45.0 0
November ---- 35.2 34.6 38.9 43.4 31.5 37.7 43.1 0
Dezember 32.5 38.0 37.4 39.0 44.4 34.6 38.5 44.1 0
Ø Jahr 34.5 38.6 40.5 42.3 47.4 35.9 41.7 47.2 0.1
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück