Jahres-Statistik

Rösrath-Forsbach •••, 2023

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 32.7 38.7 37.4 40.7 45.6 35.1 39.8 45.3 0
Februar 33.3 38.8 37.4 40.5 45.5 35.5 39.6 45.1 1
März 35.4 42.8 35.7 36.5 44.1 38.7 36.2 42.8 0
April 30.8 37.4 36.5 41.4 45.8 33.6 40.2 45.6 0
Mai 31.7 37.6 39.0 43.3 47.7 34.1 42.2 47.5 2
Juni 31.9 36.1 39.3 40.8 45.9 33.4 40.3 45.7 0
Juli 33.6 39.9 42.4 43.7 48.8 36.2 43.2 48.6 3
August 33.1 40.0 41.1 43.9 48.7 36.0 43.1 48.5 1
September ---- 36.3 35.7 38.8 43.6 31.7 37.9 43.3 0
Oktober 34.5 38.4 39.3 42.2 47.1 35.9 41.4 46.8 0
November 37.3 39.5 39.3 42.2 47.2 37.9 41.3 46.9 5
Dezember 37.2 41.6 41.4 41.1 47.4 38.8 41.2 46.9 9
Ø Jahr 34.0 39.4 39.3 41.7 46.7 36.1 40.9 46.4 0.1
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück