Jahres-Statistik

Bergisch Gladbach-Bensberg •••, 2022

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 39.9 43.3 42.6 44.9 50.2 41.0 44.2 49.8 17
Februar 42.5 45.5 45.9 48.9 53.8 43.4 48.0 53.5 48
März 30.9 38.8 37.1 38.2 44.0 34.5 37.8 43.4 0
April 41.4 43.9 45.1 46.3 51.8 42.2 45.9 51.5 19
Mai 40.0 44.2 46.2 46.4 52.1 41.5 46.3 51.8 7
Juni 42.0 44.7 46.1 46.3 52.2 42.8 46.3 51.9 18
Juli 41.6 44.1 46.1 46.0 51.9 42.4 46.0 51.6 4
August 38.7 39.5 44.5 45.1 50.5 38.9 44.9 50.3 3
September 43.7 44.9 45.4 46.8 52.3 44.0 46.3 52.1 12
Oktober 38.7 41.3 43.2 44.4 49.8 39.5 44.0 49.5 7
November 37.7 41.1 41.2 44.6 49.3 38.8 43.6 49.1 14
Dezember 40.3 42.2 41.5 43.7 49.1 40.9 43.0 48.7 9
Ø Jahr 40.6 43.2 44.4 45.7 51.1 41.4 45.2 50.8 0.4
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück