Jahres-Statistik

Bergisch Gladbach-Bensberg •••, 2023

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 38.6 44.1 42.0 44.6 49.9 40.8 43.8 49.5 21
Februar 40.9 43.7 42.2 44.4 49.8 41.7 43.7 49.4 14
März 41.4 43.2 42.6 42.0 48.6 41.9 42.2 48.2 13
April 43.1 46.1 44.3 47.6 52.7 44.1 46.6 52.3 28
Mai 44.0 47.0 47.0 50.2 55.1 45.0 49.3 54.8 55
Juni 42.2 42.2 45.0 46.9 52.0 42.2 46.3 51.9 15
Juli 44.9 46.6 48.2 49.2 54.7 45.4 48.9 54.5 34
August 45.3 48.5 47.9 49.8 55.2 46.3 49.2 54.8 42
September 41.6 44.6 42.8 45.3 50.7 42.5 44.6 50.3 13
Oktober 43.0 44.9 45.7 47.8 52.9 43.6 47.1 52.7 28
November 43.0 46.3 45.2 47.0 52.5 44.1 46.4 52.1 38
Dezember 39.2 44.2 44.1 51.7 56.1 41.1 50.1 56.0 10
Ø Jahr 42.8 45.5 45.3 47.8 52.9 43.7 47.0 52.6 0.9
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück