Jahres-Statistik

Maintal/Dörnigheim •••, 2023

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 43.6 42.0 40.2 ---- 44.7 43.3 34.7 43.8 0
Februar 42.8 40.8 39.8 ---- 43.9 42.4 34.2 43.1 0
März 44.8 42.5 41.4 ---- 45.7 44.3 35.8 44.9 1
April 42.1 40.8 39.4 ---- 43.5 41.8 33.7 42.5 2
Mai 39.3 38.3 32.2 ---- 39.9 39.0 ---- 38.6 0
Juni 40.1 38.6 34.7 ---- 40.6 39.7 ---- 39.5 0
Juli 45.3 42.9 41.3 ---- 46.0 44.9 35.7 45.1 0
August 44.9 42.8 40.0 ---- 45.4 44.4 34.6 44.5 0
September 43.1 41.4 39.9 ---- 44.3 42.7 34.4 43.4 0
Oktober 45.6 44.6 42.1 ---- 46.8 45.4 36.4 45.7 3
November 46.9 44.9 44.2 ---- 48.1 46.5 38.6 47.3 7
Dezember 46.4 44.4 43.2 ---- 47.4 46.0 37.5 46.6 3
Ø Jahr 44.3 42.5 40.8 ---- 45.3 43.9 35.2 44.4 ----
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück