Jahres-Statistik

Maintal/Dörnigheim •••, 2022

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 43.2 41.4 41.5 ---- 44.9 42.8 35.9 44.1 1
Februar 43.2 41.5 41.8 ---- 45.0 42.8 36.2 44.3 2
März 32.5 31.6 ---- ---- 34.5 32.3 ---- 33.6 0
April 38.7 37.5 36.5 ---- 40.4 38.4 31.0 39.5 2
Mai 38.5 36.4 35.3 ---- 39.4 38.0 ---- 38.5 0
Juni 40.7 38.7 36.3 ---- 41.3 40.3 30.4 40.3 1
Juli 42.2 41.8 39.2 ---- 43.8 42.1 33.5 42.6 0
August 40.2 37.4 37.0 ---- 41.1 39.6 31.5 40.4 0
September 43.9 43.4 40.7 ---- 45.3 43.8 35.0 44.2 2
Oktober 45.2 44.5 42.3 ---- 46.7 45.1 36.5 45.6 0
November 45.0 43.4 43.4 ---- 46.7 44.7 37.6 45.9 0
Dezember 43.2 40.9 38.8 ---- 43.8 42.7 33.4 42.9 0
Ø Jahr 42.4 41.0 39.7 ---- 43.8 42.1 34.1 42.8 ----
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück