Jahres-Statistik

Offenbach 1 •••, 2021

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 40.3 38.7 41.4 ---- 43.3 39.9 35.6 42.7 3
Februar 40.5 42.1 39.7 ---- 43.7 41.0 34.5 42.5 2
März 39.7 38.6 37.4 ---- 41.2 39.5 31.6 40.3 0
April 42.2 42.3 38.8 ---- 43.7 42.2 32.9 42.4 2
Mai 39.0 38.5 38.3 ---- 41.3 38.9 32.4 40.4 1
Juni 42.9 43.1 42.3 ---- 45.5 43.0 36.4 44.5 7
Juli 46.3 46.9 41.8 ---- 47.8 46.4 36.0 46.3 5
August 48.0 48.2 40.3 ---- 48.8 48.1 34.6 47.2 2
September 47.9 46.6 44.9 ---- 49.1 47.6 39.0 48.1 16
Oktober 50.0 50.3 44.7 ---- 51.2 50.1 38.9 49.7 17
November 50.1 49.5 46.8 30.7 51.5 50.0 41.1 50.4 27
Dezember 50.1 49.1 47.2 30.7 51.5 49.9 41.5 50.5 35
Ø Jahr 46.7 46.4 43.2 ---- 48.1 46.6 37.4 46.9 0.3
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück