Jahres-Statistik

Ingelheim/Groß-Winternheim •••, 2022

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 34.8 31.9 30.5 ---- 35.5 34.3 ---- 34.8 0
Februar 33.9 33.3 ---- ---- 35.1 33.7 ---- 33.9 0
März 42.3 40.9 41.1 ---- 44.3 42.0 35.6 43.6 1
April 43.0 42.1 41.2 ---- 44.8 42.8 35.3 43.8 5
Mai 41.5 38.3 39.8 ---- 42.9 40.9 34.2 42.3 4
Juni 41.9 37.4 38.9 ---- 42.5 41.1 33.2 41.9 2
Juli 39.5 34.0 37.9 ---- 40.5 38.7 32.2 40.2 0
August 41.1 37.5 42.1 ---- 43.7 40.5 36.3 43.4 4
September 41.1 35.0 38.8 ---- 41.9 40.2 33.5 41.6 3
Oktober 37.3 34.9 36.3 ---- 39.0 36.8 30.3 38.3 0
November 35.9 35.6 35.7 ---- 38.6 35.8 30.1 37.7 1
Dezember 39.8 37.8 37.4 ---- 41.2 39.3 32.0 40.4 2
Ø Jahr 40.2 37.6 38.7 ---- 41.8 39.7 33.1 41.1 0.1
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück