Jahres-Statistik

Trebur 1 ••• [Nur bis 08.2023], 2017

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 39.3 44.2 42.2 ---- 45.2 41.1 36.9 43.7 8
Februar 43.1 46.8 42.6 ---- 47.3 44.3 37.3 45.4 12
März 43.3 45.7 42.8 ---- 47.0 44.0 38.1 45.5 13
April 41.5 46.9 46.2 ---- 48.7 43.6 41.5 47.4 30
Mai 43.4 44.9 44.2 ---- 47.3 43.8 39.3 46.2 19
Juni 39.6 44.6 44.6 ---- 46.8 41.5 39.6 45.6 18
Juli 40.8 44.7 44.4 ---- 46.7 42.1 39.2 45.6 21
August 40.8 43.9 44.9 ---- 46.7 41.8 39.4 45.7 25
September 41.9 45.9 46.3 ---- 48.4 43.3 41.5 47.3 31
Oktober 42.3 47.5 47.0 30.6 49.4 44.3 42.2 48.2 41
November 41.6 47.3 43.5 ---- 47.7 43.8 38.7 45.8 11
Dezember 41.5 46.2 44.2 31.9 47.6 43.2 39.7 46.1 19
Ø Jahr 41.8 45.9 44.7 ---- 47.5 43.2 39.7 46.2 0.7
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück