Jahres-Statistik

Trebur 2 ••• [Nur bis 02.2023], 2017

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 45.6 43.0 43.1 ---- 46.7 45.0 37.4 46.0 11
Februar 49.5 45.2 42.1 ---- 48.8 48.8 36.1 48.1 7
März 46.0 42.4 44.6 ---- 47.2 45.4 38.6 46.7 14
April 46.3 43.5 47.6 ---- 49.1 45.8 41.7 48.7 34
Mai 46.2 42.7 44.8 ---- 47.6 45.5 39.0 47.0 20
Juni 46.1 41.4 45.6 ---- 47.7 45.3 39.8 47.3 22
Juli 46.2 42.7 45.6 32.2 48.1 45.6 40.2 47.7 28
August 46.9 43.5 47.3 32.4 49.3 46.2 41.7 48.8 39
September 47.3 44.4 48.1 ---- 49.8 46.7 42.2 49.4 39
Oktober 48.7 46.0 48.7 30.8 50.8 48.1 42.9 50.3 44
November 47.4 45.1 45.7 ---- 48.9 46.9 40.0 48.2 18
Dezember 47.7 45.9 46.1 33.5 49.5 47.3 40.7 48.8 30
Ø Jahr 47.1 44.0 46.2 ---- 48.8 46.5 40.4 48.2 0.8
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück